PRIJZEN Au Bout du Chemin
Vakantiewoning
| Verblijfsduur | Hoog seizoen | Laag seizoen | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 – personen | 2 – personen | 4 – personen | 2- personen | |
| Hele week | € 1.240 | € 1.050 | € 1.000 | € 840 |
| Week-end | € 640 | € 540 | € 520 | € 432 |
| Mid-week | € 850 | € 720 | € 690 | € 576 |
Prijs is excl. toeristenbelasting, incl. schoonmaakkosten en bed-, bad-, keukenlinnen.
Parkeren: gratis.
Hoogseizoen:
| Vakantieperiode | data |
|---|---|
| Voorjaarsvakantie | 14 februari t/m 1 maart 2026 |
| Meivakantie | 25 april t/m 3 mei 2026 |
| Zomervakantie | 4 juli t/m 30 augustus 2026 |
| Herfstvakantie | 10 oktober t/m 25 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 |


