PRIJZEN Au Bout du Chemin
Vakantiewoning
| Verblijfsduur | Hoog seizoen | Laag seizoen | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 – personen | 2 – personen | 4 – personen | 2- personen | |
| Hele week | € 1.071 | € 910 | € 860 | € 728 |
| Week-end | € 551 | € 468 | € 440 | € 375 |
| Mid-week | € 734 | € 624 | € 590 | € 500 |
Prijs is excl. toeristenbelasting, incl. schoonmaakkosten en bedlinnen.
Parkeren: gratis.
Hoogseizoen:
| Vakantieperiode | data |
|---|---|
| Voorjaarsvakantie | 14 februari t/m 1 maart 2026 |
| Meivakantie | 25 april t/m 3 mei 2026 |
| Zomervakantie | 4 juli t/m 30 augustus 2026 |
| Herfstvakantie | 10 oktober t/m 25 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | 19 december 2026 t/m 3 januari 2027 |


